
Ment
Polo unisexo de manga curta em cores pastel tons doces e suaves. Confecionado em piqué 100% algodão orgânico penteado Ring Spun de 180g/m2. Toque suave e corte moderno. Carcela de dois botões. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Com etiqueta exterior ORGANIC COTTON, indicativa de produto de origem orgânica. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Desde 4,395 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição
Polo unisexo de manga curta em cores pastel tons doces e suaves. Confecionado em piqué 100% algodão orgânico penteado Ring Spun de 180g/m2. Toque suave e corte moderno. Carcela de dois botões. Bainha e mangas com costura dupla para uma maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Com etiqueta exterior ORGANIC COTTON, indicativa de produto de origem orgânica. Etiqueta facilmente removível. Disponível em tamanhos XS, S, M, L, XL e XXL.
Composição
100% Algodão Orgânico Ring Spun, Pique 180 g/ m2
| weight | 180 |
|---|---|
| Tamanhos | XS, S, M, L, XL, XXL |
SERIGRAFIA F
- Largura
- 8 mm
- Altura
- 5 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC9008MOAMAP | — | XS | 364 | immediately | ||
| BEC9008MOAMAP | — | S | 1.490 | immediately | ||
| BEC9008MOAMAP | — | M | 3.651 | immediately | ||
| BEC9008MOAMAP | — | L | 4.574 | immediately | ||
| BEC9008MOAMAP | — | XL | 1.576 | immediately | ||
| BEC9008MOAMAP | — | XXL | 455 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | XS | 559 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | S | 1.780 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | M | 3.854 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | L | 4.738 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | XL | 1.666 | immediately | ||
| BEC9008MOAZULP | — | XXL | 261 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | XS | 843 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | S | 3.007 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | M | 5.490 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | L | 7.676 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | XL | 2.719 | immediately | ||
| BEC9008MOBEIGP | — | XXL | 454 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | XS | 347 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | S | 1.125 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | M | 2.446 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | L | 3.279 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | XL | 979 | immediately | ||
| BEC9008MOROSAP | — | XXL | 196 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | XS | 363 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | S | 1.662 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | M | 4.226 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | L | 4.730 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | XL | 1.636 | immediately | ||
| BEC9008MOVERP | — | XXL | 424 | immediately |
