
ID.501 Women
Ref: BEC791065CBTODisponibilidade: Disponível
Casaco Polar B&C ID.501 Women 280g - 100% Poliéster
Desde 15,240 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição comercial
Casaco Polar B&C ID.501 Women - 100% Poliéster é um básico perfeito. Um casaco polar anti borboto excelente para os primeiros dias de frio. Este casaco com fecho completo apresenta excelentes detalhes, fecho da cor do casaco, bolsos dianteiros com fechos. Um visual contemporâneo. Disponível em 9 cores, desde as cores mais clássicas até às mais vibrantes, e com 8 tamanhos.
Descrição
Casaco Polar B&C ID.501 Women 280g - 100% Poliéster
| Comprimento (cm) | 0 |
|---|---|
| Largura (cm) | 0 |
| Altura (cm) | 0 |
| diameter | 0 |
| weight | 380 |
| Tamanhos | L, M, XS, S, XL, 2XL |
Bordado
- Largura
- 0 mm
- Altura
- 0 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC791065CBTO-00 | Branco | L | 1 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-00 | Branco | M | 1 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-00 | Branco | XS | 10 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-00 | Branco | S | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-00 | Branco | XL | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | L | 9 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | M | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | S | 7 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XL | 4 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XS | 5 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-6P | Atoll | L | 3 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-6P | Atoll | M | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-6P | Atoll | S | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-6P | Atoll | XL | 0 | sem previsão | ||
| BEC791065CBTO-6P | Atoll | XS | 10 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | 2XL | 20 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | L | 8 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | M | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | S | 24 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | XL | 17 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-11 | Preto | XS | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | L | 6 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | M | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | S | 9 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | XL | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-46 | Verde Floresta | XS | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | 2XL | 16 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | L | 7 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | M | 9 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | S | 4 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | XL | 11 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-52 | Vermelho | XS | 7 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | L | 10 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | M | 21 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | S | 11 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 13 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-64 | Azul Royal | XS | 17 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 21 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 16 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 14 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 13 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-65 | Azul Marinho | XS | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-96 | Cinzento | L | 20 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-96 | Cinzento | M | 20 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-96 | Cinzento | S | 15 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-96 | Cinzento | XL | 10 | immediately | ||
| BEC791065CBTO-96 | Cinzento | XS | 15 | immediately |
