
ID.501
Ref: BEC691065CBTODisponibilidade: Disponível
Casaco Polar B&C ID.501 280g - 100% Poliéster
Desde 14,940 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição comercial
Casaco Polar B&C ID.501 - 100% Poliéster é um básico perfeito. Um casaco polar anti borboto excelente para os primeiros dias de frio. Este casaco com fecho completo apresenta excelentes detalhes, fecho da cor do casaco, bolsos dianteiros com fechos. Um visual contemporâneo. Disponível em 9 cores, desde as cores mais clássicas até às mais vibrantes, e com 8 tamanhos.
Descrição
Casaco Polar B&C ID.501 280g - 100% Poliéster
| Comprimento (cm) | 0 |
|---|---|
| Largura (cm) | 0 |
| Altura (cm) | 0 |
| diameter | 0 |
| weight | 480 |
| Tamanhos | 2XL, L, M, S, XL, 3XL |

Bordado
- Largura
- 0 mm
- Altura
- 0 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC691065CBTO-00 | Branco | 2XL | 15 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-00 | Branco | L | 8 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-00 | Branco | M | 16 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-00 | Branco | S | 10 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-00 | Branco | XL | 9 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | 2XL | 8 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | L | 6 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | M | 21 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | S | 14 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-3A | Pumpkin Orange | XL | 3 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-6P | Atoll | 2XL | 16 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-6P | Atoll | L | 14 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-6P | Atoll | M | 9 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-6P | Atoll | S | 9 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-6P | Atoll | XL | 14 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | 2XL | 22 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | 3XL | 0 | sem previsão | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | XL | 26 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | S | 17 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | L | 0 | sem previsão | ||
| BEC691065CBTO-11 | Preto | M | 10 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | 2XL | 2 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | M | 0 | sem previsão | ||
| BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | S | 0 | sem previsão | ||
| BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | XL | 12 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-46 | Verde Floresta | L | 10 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-52 | Vermelho | 2XL | 14 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-52 | Vermelho | L | 38 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-52 | Vermelho | XL | 27 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-52 | Vermelho | M | 46 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-52 | Vermelho | S | 1 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | 2XL | 29 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | L | 50 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | M | 31 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | S | 19 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-64 | Azul Royal | XL | 18 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | S | 36 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | 2XL | 15 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | XL | 8 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | M | 15 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-65 | Azul Marinho | L | 15 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-96 | Cinzento | 2XL | 4 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-96 | Cinzento | S | 28 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-96 | Cinzento | XL | 15 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-96 | Cinzento | M | 17 | immediately | ||
| BEC691065CBTO-96 | Cinzento | L | 0 | sem previsão |
