
Handricks
Colete RPET Soft Shell feito em 3 camadas, 340 g/m². Com membrana de 8000mm, à prova d'água e respirável. Exterior em Soft Shell e interior em microfleece polar preto. Com bolso externo no peito direito e dois bolsos laterais com zíperes. Com fecho central e zíperes invertidos nos bolsos, incluindo puxadores pretos com cordão. Protetor de queixo combinando e cintura ajustável, com banda elástica e stopper. Etiqueta RPET na barra da peça.
Desde 14,550 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição
Colete RPET Soft Shell feito em 3 camadas, 340 g/m². Com membrana de 8000mm, à prova d'água e respirável. Exterior em Soft Shell e interior em microfleece polar preto. Com bolso externo no peito direito e dois bolsos laterais com zíperes. Com fecho central e zíperes invertidos nos bolsos, incluindo puxadores pretos com cordão. Protetor de queixo combinando e cintura ajustável, com banda elástica e stopper. Etiqueta RPET na barra da peça.
Composição
Tripla Camada. Exterior: Soft Shell, 94% Poliéster RPET/ 6% Elastano. Interior: 100% Poliéster Micropolar RPET. 340 g/ m2
Informação adicional
Resistente ao Vento e à Água
| weight | 340 |
|---|---|
| Tamanhos | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
GRAVAÇÃO BORDADO P
- Largura
- 8 mm
- Altura
- 8 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC59212MOAZUL | Azul | S | 310 | immediately | ||
| BEC59212MOAZUL | Azul | M | 600 | immediately | ||
| BEC59212MOAZUL | Azul | L | 1.300 | immediately | ||
| BEC59212MOAZUL | Azul | XL | 1.400 | immediately | ||
| BEC59212MOAZUL | Azul | XXL | 750 | immediately | ||
| BEC59212MOAZUL | Azul | XXXL | 220 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | S | 320 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | M | 180 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | L | 630 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | XL | 310 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | XXL | 330 | immediately | ||
| BEC59212MOGRI | Tipo A | XXXL | 120 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | S | 19 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | M | 960 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | L | 1.100 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | XL | 1.000 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | XXL | 330 | immediately | ||
| BEC59212MOMAR | Marino | XXXL | 190 | immediately | ||
| BEC59212MONEG | Preto | S | 410 | immediately | ||
| BEC59212MONEG | Preto | M | 70 | 16-10-2026 | ||
| BEC59212MONEG | Preto | L | 720 | 16-10-2026 | ||
| BEC59212MONEG | Preto | XL | 100 | 16-10-2026 | ||
| BEC59212MONEG | Preto | XXL | 30 | 16-10-2026 | ||
| BEC59212MONEG | Preto | XXXL | 20 | 16-10-2026 | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | S | 310 | immediately | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | M | 460 | immediately | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | L | 980 | immediately | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | XL | 400 | immediately | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | XXL | 320 | immediately | ||
| BEC59212MOROJ | Vermelho | XXXL | 200 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | S | 230 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | M | 780 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | L | 1.400 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | XL | 950 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | XXL | 700 | immediately | ||
| BEC59212MOVEB | — | XXXL | 280 | immediately |
