
Cosmos
Ref: BEC25912MODisponibilidade: Disponível
Sweatshirt infantil unissexo em algodão e poliéster, em felpa cardada suave 280 g/m. Com gola redonda, punhos e cintura em malha canelada 1x1 com elastano, que proporciona melhor ajuste e conforto. Reforço de costura no interior da gola.
Desde 5,400 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição
Sweatshirt infantil unissexo em algodão e poliéster, em felpa cardada suave 280 g/m. Com gola redonda, punhos e cintura em malha canelada 1x1 com elastano, que proporciona melhor ajuste e conforto. Reforço de costura no interior da gola.
Composição
60% Algodão/ 40% Poliéster 280 g/ m2
| weight | 280 |
|---|---|
| Tamanhos | 5-6, 7-8, 11-12, 9-10 |
GRAVAÇÃO TRANSFER SERIGRAFICO
- Largura
- 8 mm
- Altura
- 5 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC25912MOAMA | Amarelo | 5-6 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAMA | Amarelo | 7-8 | 170 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAMA | Amarelo | 11-12 | 360 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAMA | Amarelo | 9-10 | 360 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZC | Azul Claro | 5-6 | 10 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZC | Azul Claro | 7-8 | 360 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZC | Azul Claro | 11-12 | 620 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZC | Azul Claro | 9-10 | 710 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZUL | Azul | 5-6 | 710 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZUL | Azul | 7-8 | 1.000 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZUL | Azul | 11-12 | 1.500 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOAZUL | Azul | 9-10 | 1.500 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOBLA | Branco | 5-6 | 520 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOBLA | Branco | 7-8 | 1.000 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOBLA | Branco | 11-12 | 1.000 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOBLA | Branco | 9-10 | 110 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRI | Tipo A | 5-6 | 170 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRI | Tipo A | 7-8 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRI | Tipo A | 11-12 | 170 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRI | Tipo A | 9-10 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRNT | — | 5-6 | 170 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRNT | — | 7-8 | 250 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRNT | — | 11-12 | 360 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOGRNT | — | 9-10 | 250 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOMROS | — | 5-6 | 110 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOMROS | — | 7-8 | 300 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOMROS | — | 11-12 | 620 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOMROS | — | 9-10 | 440 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONARA | Orange | 5-6 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONARA | Orange | 7-8 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONARA | Orange | 11-12 | 110 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONARA | Orange | 9-10 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONEG | Preto | 5-6 | 900 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONEG | Preto | 7-8 | 1.500 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONEG | Preto | 11-12 | 1.900 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MONEG | Preto | 9-10 | 1.900 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROJ | Vermelho | 5-6 | 440 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROJ | Vermelho | 7-8 | 670 | immediately | ||
| BEC25912MOROJ | Vermelho | 11-12 | 620 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROJ | Vermelho | 9-10 | 620 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROSA | Rosa | 5-6 | 170 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROSA | Rosa | 7-8 | 440 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROSA | Rosa | 11-12 | 220 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOROSA | Rosa | 9-10 | 10 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOVEB | — | 5-6 | 7 | immediately | ||
| BEC25912MOVEB | — | 7-8 | 50 | immediately | ||
| BEC25912MOVEB | — | 11-12 | 100 | immediately | ||
| BEC25912MOVEB | — | 9-10 | 0 | immediately | ||
| BEC25912MOVER | Verde | 5-6 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOVER | Verde | 7-8 | 90 | 04-12-2026 | ||
| BEC25912MOVER | Verde | 11-12 | 90 | 11-12-2026 | ||
| BEC25912MOVER | Verde | 9-10 | 90 | 04-12-2026 |
