
Seiyo
Camisola de criança confeccionada em malha lisa com 100% algodão e estilo Single Jersey de 160g/m². Toque suave e corte moderno, confeccionada em tecido tubular sem costuras laterais. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Costura dupla na bainha e nas mangas para maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível numa gama de cores da moda e nos tamanhos 4-5, 6-8, 10-12.
Desde 1,380 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição
Camisola de criança confeccionada em malha lisa com 100% algodão e estilo Single Jersey de 160g/m². Toque suave e corte moderno, confeccionada em tecido tubular sem costuras laterais. Gola redonda estreita em canelado 2x2. Costura dupla na bainha e nas mangas para maior durabilidade e resistência ao uso intensivo. Etiqueta facilmente removível. Disponível numa gama de cores da moda e nos tamanhos 4-5, 6-8, 10-12.
Composição
100% Algodão Ring Spun, Single Jersey 160 g/ m2
| weight | 160 |
|---|---|
| Tamanhos | 4-5, 6-8, 10-12 |
GRAVAÇÃO BORDADO P
- Largura
- 8 mm
- Altura
- 5 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC24112MOAMA | Amarelo | 4-5 | 5.300 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAMA | Amarelo | 6-8 | 6.200 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAMA | Amarelo | 10-12 | 6.200 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZC | Azul Claro | 4-5 | 1.300 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZC | Azul Claro | 6-8 | 1.700 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZC | Azul Claro | 10-12 | 2.200 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZUL | Azul | 4-5 | 2.600 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZUL | Azul | 6-8 | 2.600 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOAZUL | Azul | 10-12 | 3.500 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MODOR | Dorado | 4-5 | 1.100 | immediately | ||
| BEC24112MODOR | Dorado | 6-8 | 1.400 | immediately | ||
| BEC24112MODOR | Dorado | 10-12 | 430 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOGRI | Tipo A | 4-5 | 700 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOGRI | Tipo A | 6-8 | 880 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOGRI | Tipo A | 10-12 | 1.700 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOMAR | Marino | 4-5 | 1.300 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOMAR | Marino | 6-8 | 2.600 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOMAR | Marino | 10-12 | 7.100 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOMROS | — | 4-5 | 500 | immediately | ||
| BEC24112MOMROS | — | 6-8 | 1.900 | immediately | ||
| BEC24112MOMROS | — | 10-12 | 10.000 | immediately | ||
| BEC24112MONARA | Orange | 4-5 | 2.600 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MONARA | Orange | 6-8 | 3.100 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MONARA | Orange | 10-12 | 3.100 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MONEG | Preto | 4-5 | 2.600 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MONEG | Preto | 6-8 | 4.400 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MONEG | Preto | 10-12 | 3.500 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOROJ | Vermelho | 4-5 | 1.700 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOROJ | Vermelho | 6-8 | 4.400 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOROJ | Vermelho | 10-12 | 4.400 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOVER | Verde | 4-5 | 1.700 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOVER | Verde | 6-8 | 3.500 | 15-01-2027 | ||
| BEC24112MOVER | Verde | 10-12 | 3.500 | 15-01-2027 |
