
Biogiant
Ref: BEC14TF3GHVMTODisponibilidade: Disponível
Balão HG3fti personalizado, 4 faces 1 cor
Desde 844,500 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição comercial
Balões biodegradáveis lisos personalizados, em cores pastel. Com 91cm e cerca de 286cm a toda a volta. Os balões em látex são fabricados com materiais naturais, garantindo a sua rápida degradação, tornando-os uma opção sustentável. Cumprem ainda todas as normas da diretiva 2009/48, relativa à segurança dos brinquedos.
Descrição
Balão HG3fti personalizado, 4 faces 1 cor
| Comprimento (cm) | 0 |
|---|---|
| Largura (cm) | 0 |
| Altura (cm) | 0 |
| diameter | 91 |
| Tamanhos | 4F1 |
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC14TF3GHVMTO00 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO01 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO02 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO03 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO04 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO05 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO20 | P 20 Branco | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO21 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO22 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO23 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO24 | P 24 Laranja | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO25 | P 25 Vermelho | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO28 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO29 | P 29 Rosa | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO30 | P 30 Fuchia | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO31 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO32 | P 32 Purpura | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO33 | Azul Celeste | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO34 | Azul | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO35 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO36 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO37 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO38 | Preto E Branco | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO39 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO40 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO41 | P 41 Preto | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO42 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO43 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO44 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO45 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO46 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO47 | — | 4F1 | 0 | immediately | ||
| BEC14TF3GHVMTO70 | Sortido | 4F1 | 0 | immediately |
