
Lightweight Hooded S
Camisola unisexo para crianças Lightweight Hooded Sweat de Fruit Of The Loom. Fabricada em felpo não escovado, numa combinação de materiais 80% algodão + 20% poliéster 240g/m2. Capuz sem cordão de ajuste para garantir a segurança das crianças e em conformidade com a legislação europeia sobre vestuário infantil. Mangas raglan e bolso frontal canguru, com cintura e punhos de algodão/LYCRA®. Disponível numa variada gama de cores e tamanhos 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15.
Desde 8,025 €
Os clientes aprovados têm acesso a preços por quantidade. Inicie sessão ou registe-se através do ícone de conta no header.
Descrição
Camisola unisexo para crianças Lightweight Hooded Sweat de Fruit Of The Loom. Fabricada em felpo não escovado, numa combinação de materiais 80% algodão + 20% poliéster 240g/m2. Capuz sem cordão de ajuste para garantir a segurança das crianças e em conformidade com a legislação europeia sobre vestuário infantil. Mangas raglan e bolso frontal canguru, com cintura e punhos de algodão/LYCRA®. Disponível numa variada gama de cores e tamanhos 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15.
Composição
80% Algodão/ 20% Poliéster 240 g/ m2
| weight | 240 |
|---|---|
| Tamanhos | 12-13, 5-6, 7-8, 9-11, 14-15 |
SERIGRAFIA F
- Largura
- 8 mm
- Altura
- 5 mm
Variantes disponíveis
| Imagem | Seleção | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEC0031MOAZUL | Azul | 12-13 | 331 | immediately | ||
| BEC0031MOAZUL | Azul | 5-6 | 7 | immediately | ||
| BEC0031MOAZUL | Azul | 7-8 | 1 | immediately | ||
| BEC0031MOAZUL | Azul | 9-11 | 228 | immediately | ||
| BEC0031MOAZUL | Azul | 14-15 | 5 | immediately | ||
| BEC0031MOBLA | Branco | 12-13 | 668 | immediately | ||
| BEC0031MOBLA | Branco | 5-6 | 260 | immediately | ||
| BEC0031MOBLA | Branco | 7-8 | 503 | immediately | ||
| BEC0031MOBLA | Branco | 9-11 | 626 | immediately | ||
| BEC0031MOBLA | Branco | 14-15 | 555 | immediately | ||
| BEC0031MOGRI | Tipo A | 12-13 | 245 | immediately | ||
| BEC0031MOGRI | Tipo A | 5-6 | 17 | immediately | ||
| BEC0031MOGRI | Tipo A | 7-8 | 124 | immediately | ||
| BEC0031MOGRI | Tipo A | 9-11 | 170 | immediately | ||
| BEC0031MOGRI | Tipo A | 14-15 | 409 | immediately | ||
| BEC0031MOMROS | — | 12-13 | 378 | immediately | ||
| BEC0031MOMROS | — | 5-6 | 334 | immediately | ||
| BEC0031MOMROS | — | 7-8 | 636 | immediately | ||
| BEC0031MOMROS | — | 9-11 | 549 | immediately | ||
| BEC0031MOMROS | — | 14-15 | 17 | immediately | ||
| BEC0031MONEG | Preto | 12-13 | 248 | immediately | ||
| BEC0031MONEG | Preto | 5-6 | 139 | immediately | ||
| BEC0031MONEG | Preto | 7-8 | 224 | immediately | ||
| BEC0031MONEG | Preto | 9-11 | 118 | immediately | ||
| BEC0031MONEG | Preto | 14-15 | 29 | immediately | ||
| BEC0031MOROJ | Vermelho | 12-13 | 362 | immediately | ||
| BEC0031MOROJ | Vermelho | 5-6 | 142 | immediately | ||
| BEC0031MOROJ | Vermelho | 7-8 | 318 | immediately | ||
| BEC0031MOROJ | Vermelho | 9-11 | 268 | immediately | ||
| BEC0031MOROJ | Vermelho | 14-15 | 85 | immediately |
